■ 采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调。
■ 吊袋卸料,劳动强度低,工效高。
■ 结构设计合理,有效的清除了卫生死角,结构件过渡圆滑,表面经抛光处理,外部结构件、紧固件和转鼓都采用不锈钢制造。外壳为翻盖式,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行彻底清洗。
■ 配置清洗喷淋系统,可对离心机进行在线清洗,对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部不可见部位进行清洗。符合GMP规范中对设备的要求。
■ 结构简单,操作方便。
■ 晶粒不易破碎。
■ 配置氮气保护系统,保证离心机内腔与外部空气隔离。
■ 通用性强,适用范围广。
■ 密闭结构,密封件采用硅橡胶和氟橡胶。可实现密闭防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。
主要技术参数
型号 | 转鼓直径(mm) | 转鼓容积(L) | 最大装料限量(Kg) | 转鼓转速(R/min) | 分离因数 | 电机功率 | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
PSD800 | 800 | 100 | 135 | 1200/1500 | 645/1006 | 5.5/7.5 | 1800×1200×1200 | 1500 |
PSD1000 | 1000 | 175 | 250 | 1000/1200 | 560/806 | 11/15.0 | 2000x1500x1200 | 2000 |
PSD1200 | 1200 | 200 | 270 | 900 | 565 | 15 | 2200x1800x1500 | 3500 |
PSD1250 | 1250 | 280/400 | 400/500 | 900 | 565 | 18.5/22 | 2200x1800x1500 | 4000 |
PSD1500 | 1500 | 450 | 600 | 850 | 645 | 30 | 2600x2200x1800 | 6000 |
PSD1600 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 647 | 37 | 3050x2300x1730 | 7500 |
PSD1800 | 1800 | 730 | 900 | 780 | 612 | 37 | 3300x2550x2100 | 10000
|
结构示意图及原理